Statystyki i dokładna tabela wiosny 2015!
Brenewia Wijewo zapewniła sobie mistrzostwo grupy wyprzedzając Korone Piaski o 14 punktów. Łącznie nas zespół uzbierał 40 punktów na 42 możliwe co jest niezwykłym osiągnięciem. Miejsca i dorobek punktowy poszczególnych drużyn prezentuje tabela poniżej:
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | + | - | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brenewia Wijewo 98/99 | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 72 | 7 | 65 |
2. | Korona Piaski 98/99 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 52 | 19 | 33 |
3. | Helios Bucz 98/99 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 29 | 24 | 5 |
4. | Dąb Kębłowo 98/99 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 28 | 17 | 11 |
5. | Obra 1912 Kościan 98/99 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 26 | 23 | 3 |
6. | Orla Jutrosin 98/99 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 15 | 27 | -12 |
7. | Pogoń Śmigiel 98/99 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 19 | 35 | -16 |
8. | MUKS Wolsztyn 98/99 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 97 | -89 |
Sukcesy naszej drużyny nie przyszły bez odpowiedniego zaangażowania w treningi zawodników Brenewii. Tabelka zawarta poniżej prezentuje frekwencje danych zawodników na przygotowaniach do rozgrywek, ilość asyst i strzelonych bramek, jak również minuty spędzone na boisku:
LP | NAZWISKO | Rocznik | MINUTY | BRAMKI | ASYSTY | TRENINGI |
1 | Zygmanowski Mikołaj | 1998 | 1040 | 8 | 6 | 81/98 |
2 | Zielnica Przemysław | 1998 | 975 | 3 | 2 | 78/98 |
3 | Banaszak Mikołaj | 1998 | 710 | 3 | 0 | 57/98 |
4 | Zalisz Stanisław | 1999 | 720 | 17 | 6 | 74/98 |
5 | Sibiński Mikołaj | 1999 | 1000 | 5 | 3 | 79/98 |
6 | Kurpisz Kamil | 1999 | 1105 | 20 | 8 | 85/98 |
7 | Cichowski Kacperski | 1999 | 1030 | 5 | 8 | 90/98 |
8 | Ratajczak Jacek | 1999 | 1120 | 2 | 4 | 86/98 |
9 | Szmyt Jakub | 2000 | 1020 | 1 | 10 | 91/98 |
10 | Kasperski Filip | 2000 | 720 | 2 | 4 | 80/98 |
11 | Lewandowski Mateusz | 2000 | 455 | 1 | 0 | 84/98 |
12 | Gąda Dawid | 2001 | 715 | 2 | 0 | 70/98 |
13 | Kowalaszek Szymon | 2001 | 250 | 1 | 0 | 63/98 |
14 | Foksowicz Filip | 2001 | 805 | 0 | 1 | 79/98 |
15 | Lewandowski Grzegorz | 2001 | 270 | 2 | 0 | 88/98 |
16 | Wojciech Filip | 2001 | 105 | 0 | 0 | 48/98 |
Komentarze